序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 | 得分 |
1 | 投标价格 | 30 | 各有效报价得分 = (最低有效报价÷有效投标人报价)×30 | |
2 | 大客户应用 | 3 | 投标方为物业企业提供信息化系统,累计合同金额50万以上成功案例。每提供一个得1分,最高得3分(以合同为准)。 | |
3 | 著作权 | 2 | 提供物业软件著作权(复印件),符合招标要求的得1分。提供企业著作权或专利(复印件)每提供一个得1分,最高得2分。 | |
4 | 注册资金 | 2 | 注册资金达到200万元或以上的,得1分;注册资金200万元以下的,得0分。 | |
5 | 提供演试平台 | 10 | 提供在线演试软件平台,功能模块达到招标方需求的80%,并让招标人试用,得10分;未提供或功能模块未达到招标方需求的80% 不得分。 | |
6 | 数据关联 | 3 | 支持模块间数据的关联和互访,得3分。 | |
7 | 平台接口 | 6 | 各平台接口有效总报价得分 = (最低有效总报价÷有效投标人总报价)×6 | |
8 | 系统架构 | 3 | B/S架构,无需安装任何客户端,得3分。C/S架构,需要安装客户端,得2分。 | |
9 | 需求满足 | 8 | 完全满足招标书内要求的业务需求描述,得8分;部分满足,得4分。 | |
10 | 持续服务 | 6 | 本地企业,得6分。非本地企业在本地设有分公司、办事处的,得4分。非本地企业并未设分公司、办事处的,得2分。 | |
11 | 平台开放 | 12 | 1、开放平台不限制项目授权的,得4分,限制不得分。 2、提供平台开放完整的源代码,得4分,不开放不得分。 3、提供数据库字典,得4分,不提供不得分。 | |
12 | 支付方法 | 9 | 软件按模块实施验收后支付得9分;合同签定后按各模块价格支付30%以下(含)且支持1年内无条件退款得6分;合同签定后按各模块价格支付30%以下(含)得3分;其余不得分。 | |
13 | 持续服务维护费 | 6 | 各持续服务维护费有效总报价得分 = (最低有效总报价÷有效投标人总报价)×6 | |
14 | 总 分 | 100 |
高资质高品质的互联网基础服务提供商 山东商鼎信息科技有限公司版权所有·严禁复制AllLink
Copyright © 2016-2024 山东商鼎信息科技有限公司 Power by DedeCms 鲁ICP备17036612号-2